은산해운항공(주)사업안내 항공운송
화물만을 운송, 모든 내부공간에 화물 탑재
여객 운송 목적, 하부 화물실에 ULD 탑재 가능 여부에 따라 Wide-Body, Narrow-Body 여객기로 구분
Main Deck 공간의 일부(50~70%)는 여객, 나머지 공간 화물 탑재
Specifications Number in Fleet : 5
Crew : 2Pilots, 2 Flight Attendents
Passenger Capacity : 72 Coach
Range : 2,000nm
Length : 119ft, 7in(38.9m)
Typical Cruise Speed : 508 mph(808 ㎞/h)
Wingspan : (with winglets) 94 ft, 9in (28.9m)
Max, Cruising Altitude : 37,000 ft (11,300m)
분류 | 구분 | 기종 | 최대적재량 | 높이제한 | REMARK |
---|---|---|---|---|---|
화물기 | B747-400F | 100TON | 290CM | NOSE DOOR 유 | |
B747-8F | 290CM | NOSE DOOR 유 | |||
B777F | 103T | 290CM | NOSE DOOR 유 | ||
B767F | 54T | 240CM | |||
B737-400F | 195CM | ||||
A300-600F | |||||
여객기 | WIDE BODY : PLT 적재가능 | B747-400 | |||
B787-8 | 드림라이너 | ||||
B767-300 | |||||
B777-300ER | |||||
B777-200ER | |||||
B777-300 | |||||
B76S | |||||
B744 | |||||
B774 | |||||
B77S | |||||
A380-800 | |||||
A340 | |||||
A330-200 | |||||
A330-300 | |||||
A300-600 | |||||
NARROW BODY : PLT 적재불가 | B737-800 | ||||
B737-900ER | |||||
B737-900 | |||||
B733 | |||||
EMBRAER170 | |||||
SAAB340B | |||||
DASH8-400 | |||||
CRJ-200 | |||||
A320 | 100CM | 개당중량100KG 미만으로맞추기 (항공사별로규정이다름) | |||
A321 | 100CM | ||||
A32S | |||||
A319 | |||||
74E, 73H | |||||
E90, E70 | |||||
32R, 32N | |||||
73T |
Type(74Y) | Ver | 대수 | MTOW | ULD POS | 표준공급 | Reg No(HL No) |
---|---|---|---|---|---|---|
747-400ERF | 74YE | 8 | 910,000LBS | 30MDP 9LDP/2LDC | 100.2톤 | 7438/7439/7499/7600/76 01/7602/7603/7605 |
747-400F | 74YF | 9 | 870,000LBS | 7400/7403/7434/7437/74 48/7449/7462/7466/7467 | ||
747-400BCF | 74YB | 4 | 95톤 | 7483/7484/7485/7486 |
Cargo Door | Width | Height | 위치 |
---|---|---|---|
Nose(NCD) | 104 | 98 | 항공기정면 |
Side(SCD) | 134 | 120 | Main Deck 후방 좌측 |
Lower Deck | 104 | 66 | Lower Deck 전/후방 우측 |
Bulk | 44 | 47 | Lower Deck 후방 우측 |
MAIN HOLD ALLOWABLE PACKAGE SIZE _NOSE CARGO DOOR | |||
---|---|---|---|
INCH 기준 | CM 기준 | ||
높이 | 폭 | 높이 | 폭 |
96 | 106 | 244 | 269 |
90 | 108 | 229 | 274 |
80 | 113 | 203 | 287 |
70 | 132 | 178 | 335 |
60 | 140 | 152 | 356 |
50 | 143 | 127 | 363 |
40 | 145 | 102 | 368 |
30 | 147 | 76 | 373 |
20 | 148 | 51 | 376 |
B747‐400 Freight는 NCD,SCD,LDP,LD3 Type 등으로 그 형태가 표준화되어 ULD에 적재 후 항공기에 탑재된다.
→ 화물의 적재 형태는 화물실 형태에 따라 달라지게 된다.
BCF(여객기를 개조한 화물기)의 경우,
조종실 쪽 천정 구조물이 약해 NCD type의 최대 높이를 86inch(218cm)로 제한. Type Code를 N86으로 표기
구분 | NCD | SCD | TTL | ||
---|---|---|---|---|---|
Normal, ERF | 7개 | A~D | 23개 | E~T | 30개 |
BCF | 9개 | A~E | 21개 | F~T | 30개 |
구분 | FWD | AFT | TTL |
---|---|---|---|
LDP 탑재 기준 | 5개 | 4개+2LD3 | 9개 |
LD3 탑재 기준 | 16개 | 16개 | 32개 |
Type(74N) | Ver | 대수 | MTOW | ULD POS | 표준공급 | Reg No(HL No) |
---|---|---|---|---|---|---|
747-8F | 74NF | 3 | 987,000LBS | 34MDP 14LDP & 2LDC | 113.2톤 | 7609/7610/7617 |
NCD | SCD | TTL | ||
---|---|---|---|---|
7개 | A~D | 27개 | E~X | 34개 |
구분 | FWD | AFT | TTL |
---|---|---|---|
LDP 탑재 기준 | 7개 | 5개 & 2LD3 | 12개 |
LD3 탑재 기준 | 22개 | 18개 | 40개 |
Type(77X) | Ver | 대수 | MTOM | POS | 표준공급 | Reg No(HL No) |
---|---|---|---|---|---|---|
B777F | 77XF | 2 | 756,800LBS | 27MDP 10LDP | 86.1톤 | 8251/8252/8226 |
Cargo Door | Width | Height | 위치 |
---|---|---|---|
Side | 146 | 120 | Main Deck 후방 좌측 |
Lower Deck | 106 | 67 | Lower Deck 우측 (FWD/AFT) |
Bulk | 35 | 47 | Lower Deck 후방 우측 |
* REMARK : MTOW = MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT / 최대이륙중량
SCA | SCB | NCR | TTL |
---|---|---|---|
22개 | 4개 | 1개 | 27개 |
구분 | FWD | AFT | TTL |
---|---|---|---|
LDP 탑재 기준 | 6개 | 4개 | 10개 |
LD3 탑재 기준 | 18개 | 14개 | 32개 |
Type(74Y) | Ver | 대수 | MTOW | POS | 표준공급 | Reg No(HL No) |
---|---|---|---|---|---|---|
A300F | N/A | 2 | 375,880 | 14MDP 4LDP&10LD3 | 40톤 | HY임대 |
Cargo Door | Width | Height | 위치 |
---|---|---|---|
Side | 141 | 101 | Main Deck 전방 좌측 |
Lower Deck(FWD) | 106 | 66 | Lower Deck 전방 우측 |
Lower Deck(AFT) | 71 | 66 | Lower Deck 후방 우측 |
Bulk | 37 | 42 | Lower Deck 후방 우측 |
Loading 방법 | TYPE A | TYPE B | TYPE C | TTL |
---|---|---|---|---|
Lateral | 11개 | 3개 | N/A | 14개 |
Longitudnal | 2 | 3 | 7 | 12개 |
* Lateral vs LongitudanalULD Loading 방식의 구분
- Longitudanal : 세로방향으로 탑재되는 것 / Lateral : 가로방향으로 탑재되는 것
구분 | FWD | AFT | TTL |
---|---|---|---|
LDP 탑재 기준 | 4개 | N/A | 4개 |
LDP 탑재 기준 | 12개 | 10개 | 22개 |
Type A | AA~LL POS에Longitudinal방식으로탑재되 는경우의B/UP Type(총11POS)으로측면최 대높이는83”(210cm)로제한된다. |
---|---|
Type B | KK~RR POS에탑재되는B/UP Type(총3 POS)으로측면의최대높이는60”(152cm)로제한 된다 |
Type C(NCD) | AA~JJ POS에Lateral 방식으로탑재되는경 우B/UP Type(총7 POS)으로747F의NCD Type과동일하다. |
기종 | FWD | AFT | TTL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LDP | LD3 | LDP | LD3 | LDP | LD3 | |
B747-400 | 5 | 16 | 4 | 16 | 9 | 32 |
B777-300 | 8 | 24 | N/A | 20 | 8 | 44 |
B777-200 | 6 | 18 | N/A | 10 | 6 | 28 |
A380-800 | 7 | 22 | 3 | 12 | 10 | 34 |
A330-300 | 6 | 18 | 5 | 14 | 11 | 22 |
A330-200 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 22 |
A300-600 | 4 | 12 | N/A | 10 | 4 | 22 |
B737-800 | BULK | BULK | BULK | |||
B737-900 |
* ULD : 항공화물을 단위화하기 위하여 제작된 용기
Type | IATACODE | TARE WT(㎏) | MAX. CAPACITY(㎏) | DIMENSION |
---|---|---|---|---|
88”PLT | PAG, PAP | 111 | 6,033 | 317㎝ × 223㎝ |
96”PLT | PMC | 115 | 6,804 | 317㎝ × 243㎝ |
Half PLT | PLA, PLB | 101 | 3,175 | 137㎝ × 153㎝ |
16feet PLT | PZA, PRA | 495~512 | 11,340 | 497㎝ × 243㎝ |
20feet PLT | PGE, PGA, PGF | 525~566 | 13,608 | 605㎝×243㎝ |
ULD Type(IATA Code) | Max Capacity (Tare Weight) | Dimension (W × L, Inch) | Utility | Aircraft Type |
---|---|---|---|---|
88Inch Pallet (PAP, PAG) | 6,033㎏ (122㎏) | 88 × 125 | General Cargo | B747 / B747F / B747-Combi / B777 / B777F / A380 / A330 / A300 |
96Inch Pallet (PMC) | 6,804㎏ (130㎏) | 96 × 125 | General Cargo | |
Half Pallet (PLB, PLA) | PLB 3,175kg (90㎏) PLA 3,175㎏ (91㎏) | 60.4 × 125 | General Cargo | B747 / B747F / B747-Combi / B777 / B777F / A380 / A330 / A300 (Lower Deck Only) |
16FT Pallet (PZA, PRA) | PZA 11,340㎏ (387㎏) PRA 11,340㎏ (415㎏) | 96 × 196 | General, Long & Heavy Cargo | B747F / B747-Combi / B777F (Main Deck Only) |
20FTPALLET (PGE, PGF) | 13,608 ㎏ (555 ㎏) | 96 × 238.5 | General, Long & Heavy Cargo | B747F / B747-Combi / B777F (Main Deck Only) |
Type | IATACODE | TARE WT(㎏) | MAX. CAPACITY(㎏) | DIMENSION |
---|---|---|---|---|
LD3 Container (GOH) | AKE | 70~114 | 1,588 | 156㎝ × 153㎝ × 162㎝ |
LD6 Container | ALF | 172 | 3,175 | 317㎝ × 153㎝ × 162㎝ |
LD9 Container | AAP | 323 | 6,033 | 317㎝ × 223㎝ × 162㎝ |
M1 Container (GOH) | AMA | 426~511 | 6,804 | 317㎝ × 243㎝ × 243㎝ |
ULD Type(IATA Code) | Max Capacity (Tare Weight) | Dimension (Inch) | Utility | Loading possible aircraft Type |
---|---|---|---|---|
LD3 Garment Container (AKE) | 1,588㎏ (114㎏) | 60.4 × 61.5 × 64 | General Cargo Garment | B747 / B747F / B777 / B777F / A380 / A330 / A300 (Lower Deck Only) |
LD3 Refrigerated Container (RKN) | 1,588㎏ (260㎏) | 60.4 × 61.5 × 64 | Perishable CGO Freeze Cargo | |
LD3 Refrigerated Container (RKN) | 1,588㎏ (260㎏) | 60.4 × 61.5 × 64 | Perishable CGO Freeze Cargo Equipped with Automated Temperature System | |
LD6 Container (ALF) | 3,175㎏ (210㎏) | 60.4 × 125 × 64 | General Cargo | |
LD9 Container (AAP) | 6,033㎏ (277㎏) | 88 × 125 × 64 | General Cargo | B747 / B747F / B777 / B777F / A380 / A330 / A300 |
LD9 Refrigerated Container (RAP) | 6,033㎏ (519㎏) | 88 × 125 × 64 | Perishable CGO Freeze Cargo | |
GM1 Container (AMA) | 6,804㎏ (410㎏) | 96 × 125 × 96 | General CGO Garment | B747F / B777F (Main Deck Only) |
Horse Stall (HMA) | 6,804㎏ (945㎏) | 96 × 125 × 94.5 | Horses | B747F / B777F (Main Deck Only) |
MD11F Horse Stall (HMC) | 6,804㎏ (875㎏) | 96 × 125 × 94.5 | Horses | B747F / B777F (Main Deck Only) |
ULD Type | IATACODE | TARE WT(㎏) | MAX. CAPACITY(㎏) | DIMENSION |
---|---|---|---|---|
Horse Stall | HMA, HMC | 875 ~ 1,100 | 6,804 | 317㎝ × 243㎝ × 243㎝ |
온도조절 Container | RKN | 265 | 1,588 | 156㎝ × 153㎝ × 162㎝ |
RAP | 430 ~ 473 | 6,033 | 317㎝ × 223㎝ × 162㎝ |
Type | LATA CODE | MAX. CAPACITY(㎏) |
---|---|---|
LD-3 typewith temperature control function(t2,e1) | RKN | 1,588㎏ (265㎏ ~ 645㎏) |
LD-9type with temperature control function(t2,e2) | RAP | 6,033㎏ (430㎏) |
Tie-Down : ULD에 적재된 화물은 지상이동 중 또는 항공기 내에서 움직이지 않도록 고정해주는 작업
장비 | 사진 | 용도 |
---|---|---|
Net | PLT에 적재된 화물을 고정 | |
Ring | Net와 PLT를 연결 | |
Lashing Rope | Net의 사면 코너를 연결하여 Netting을 마무리할 때 사용 | |
Strap | 중량, 비정형화물의 추가 Tie-Down할 때 사용 | |
Still Wire | wndfidghkanfdml Tie-Down, 또는 공기 floor와 ULD를 고정할때 사용 | |
Coupler | PMC, 20FT PLT를 두장 연결 할 경우 |
Copyright (C) 2016 EUNSAN SHIPPING AIRCARGO CO., LTD. All rights reserved.